Catálogo de modelos
Modelos
Modelos y rutas por nivel de residencia. El precio es el de lista de la ruta que usa cada nivel, en euros por millón de tokens, sin margen por token.
ES ⊂ EU ⊂ Global: cada nivel puede usar sus rutas y las de niveles más estrictos.
| Niveles con ruta | Ruta para este nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 herramientasvisiónrazonamiento | EUGlobal | Anthropic API | 200K | 4,69 € | 23,46 € |
| Claude Sonnet 4.6 herramientasvisiónrazonamiento | ESEUGlobal | Anthropic API | 200K | 2,82 € | 14,08 € |
| Claude Haiku 4.5 herramientasvisión | ESEUGlobal | Anthropic API | 200K | 0,94 € | 4,69 € |
| GPT-5.2 herramientasvisiónrazonamiento | ESEUGlobal | OpenAI API | 400K | 1,64 € | 13,14 € |
| GPT-5 mini herramientasvisiónrazonamiento | ESEUGlobal | OpenAI API | 400K | 0,23 € | 1,88 € |
| GPT-5 nano herramientas | EUGlobal | OpenAI API | 400K | 0,047 € | 0,38 € |
| Gemini 3 Pro herramientasvisiónrazonamiento | ESEUGlobal | Vertex AI · global | 1M | 1,88 € | 11,26 € |
| Gemini 2.5 Flash herramientasvisiónrazonamiento | ESEUGlobal | Vertex AI · global | 1M | 0,28 € | 2,35 € |
| Gemini 2.5 Flash-Lite herramientasvisión | EUGlobal | Vertex AI · global | 1M | 0,094 € | 0,38 € |
| Mistral Large 3 herramientasvisión | EU | Mistral API | 256K | 0,47 € | 1,41 € |
| Mistral Medium 3 herramientasvisión | EU | Mistral API | 128K | 0,38 € | 1,88 € |
| Mistral Small 3.2 herramientasvisión | ESEU | Mistral API | 128K | 0,094 € | 0,28 € |
| DeepSeek V3.2 herramientas Autoalojado en Madrid | ES | Situra (self-hosted) · Spain Central | 128K | 0,28 € | 1,13 € |
| Qwen3 235B A22B herramientas Autoalojado en Madrid | ES | Situra (self-hosted) · Spain Central | 128K | 0,23 € | 0,94 € |
| Llama 4 Maverick herramientasvisión Autoalojado en Madrid | ES | Situra (self-hosted) · Spain Central | 1M | 0,23 € | 0,84 € |
| gpt-oss-120b herramientasrazonamiento Autoalojado en Madrid | ES | Situra (self-hosted) · Spain Central | 128K | 0,14 € | 0,56 € |
| text-embedding-3-large embeddings | ESEUGlobal | OpenAI API | 8K | 0,12 € | — |
| text-embedding-3-small embeddings | EUGlobal | OpenAI API | 8K | 0,019 € | — |
| Gemini Embedding embeddings | ESEUGlobal | Vertex AI · global | 2K | 0,14 € | — |
| Mistral Embed embeddings | EU | Mistral API | 8K | 0,094 € | — |
Ningún modelo coincide con los filtros.
Notas del catálogo
- Las rutas marcadas «por verificar» aún no están confirmadas por región; hasta entonces no entran en el catálogo real.
- Los modelos de pesos abiertos se sirven en la infraestructura de Situra en Azure Spain Central.
- Situra nunca se conecta a api.deepseek.com: DeepSeek solo se ofrece como pesos abiertos autoalojados.
Cómo se calculan los precios Cómo funcionan los niveles de residencia